
CDA grootste stijger in Zeewolde, NSC grootste verliezer
AlgemeenZEEWOLDE – In absolute cijfers ging het CDA er bij de Tweede Kamerverkiezingen gisteren het hardst op vooruit in Zeewolde (1.453 stemmen meer), terwijl de NSC de meeste stemmen verloor (1.937).
Na het CDA waren D66 (+ 1.393), JA21 (+ 976) en Forum voor Democratie (+ 492) de grootste stijgers. Partijen die de meeste stemmen moesten inleveren waren behalve NSC, PVV (- 1.169), BBB (- 376) en GroenLinks/PvdA (- 329).
Hier het volledige overzicht:
Partij | Aantal stemmen 2023 | Aantal stemmen 2025 | Verschil |
PVV | 3.640 | 2.471 | - 1.169 |
GroenLinks/PvdA | 1.313 | 984 | - 329 |
VVD | 2.542 | 2.478 | - 64 |
NSC | 2.007 | 70 | - 1.937 |
D66 | 740 | 2.133 | + 1.393 |
BBB | 1.071 | 695 | - 376 |
CDA | 487 | 1.940 | + 1.453 |
SP | 294 | 159 | - 135 |
DENK | 106 | 111 | + 5 |
Partij voor de Dieren | 230 | 177 | - 53 |
Forum voor Democratie | 409 | 901 | + 492 |
SGP | 265 | 337 | + 72 |
| ChristenUnie | 733 | 704 | - 29 |
Volt | 171 | 124 | - 47 |
JA21 | 116 | 1.092 | + 976 |
BVNL | 116 | 32 | - 84 |
BIJ1 | 15 | 20 | + 5 |
LP | 7 | 10 | + 3 |
50PLUS | 67 | 211 | + 144 |
Piratenpartij | 10 | 17 | + 7 |
FNP | - | 3 | + 3 |
Ellect | - | 3 | + 3 |
Totaal | 14.373 | 14.784 | + 411 |
Opkomst | 83,21% | 83,57% | + 0,36% |





























